კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა: | ინდივიდუალური მეწარმე |
---|
ინფორმაციის წყარო: | წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი |
---|
ამ პირს ეკუთვნის
კომპანია | წილი | თარიღი | დოკუმენტაცია |
---|
შპს გიო და კომპანია | 30% (ყოფილი) | ნოემბერი 19, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს გიო და კომპანია | 30% (ყოფილი) | ოქტომბერი 29, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს გიო და კომპანია | 30% (ყოფილი) | ოქტომბერი 22, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს გიო და კომპანია | 30% (ყოფილი) | აგვისტო 9, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს გიო და კომპანია | 30% (ყოფილი) | ივნისი 11, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს გიო და კომპანია | 30% (ყოფილი) | თებერვალი 8, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს გლობალტრანს | 25% | მაისი 24, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს გლობალტრანს | 25% | მაისი 20, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს გლობალტრანს | 25% | დეკემბერი 14, 2017 | დოკუმენტაცია |
შპს თბილმშენი 7 | 100% | ივლისი 23, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ინტერტრანს | 50% | დეკემბერი 12, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს ინტერტრანსგრუპ | 100% | იანვარი 6, 2014 | დოკუმენტაცია |
შპს ინტერტრანსგრუპ | 100% | მარტი 4, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | თებერვალი 22, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | დეკემბერი 11, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | მაისი 8, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | აპრილი 19, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | აპრილი 4, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | აპრილი 4, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | დეკემბერი 15, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | სექტემბერი 26, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | ივლისი 8, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | მაისი 3, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | მარტი 30, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | მარტი 25, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | ოქტომბერი 29, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | ოქტომბერი 22, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | აგვისტო 9, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | 100% | მაისი 24, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ფინანსური მომსახურების ჯგუფი | 50% (ყოფილი) | დეკემბერი 14, 2012 | დოკუმენტაცია |
მონაწილეობის ჩამონათვალი
კომპანია | მონაწილეობა | თარიღი | დოკუმენტაცია |
---|
შპს თბილმშენი 7 | დირექტორი | ივლისი 23, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ინტერტრანს | დირექტორი | დეკემბერი 12, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს ინტერტრანსგრუპ | დირექტორი | მარტი 4, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | თებერვალი 22, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | დეკემბერი 11, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | მაისი 8, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | აპრილი 19, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | აპრილი 4, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | აპრილი 4, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | დეკემბერი 15, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | სექტემბერი 26, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | ივლისი 8, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | მაისი 3, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | მარტი 30, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | მარტი 25, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | ოქტომბერი 29, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | ოქტომბერი 22, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | აგვისტო 9, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს კრისტალი | დირექტორი | მაისი 24, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ფინანსური მომსახურების ჯგუფი | დირექტორი (ყოფილი) | დეკემბერი 14, 2012 | დოკუმენტაცია |